Novi modeli robotskih kosilica
LUBA 2 X AWD
Robotska kosilica bez granične žice.
Vrhunska kosilica s robusnim terenskim kapacitetima.
LUBA mini AWD
Robotska kosilica bez granične žice.
Najbolje rješenje za neravne travnjake.
YUKA
Robotska kosilica bez granične žice.
Kosi, skuplja, prazni.
YUKA mini
Robotska kosilica bez granične žice.
Isplativa početna kosilica za male travnjake.
Pravi travnjaci, pravi rezultati
Nagrade i recenzije


Usporedba modela
Specifikacija | LUBA mini 800 | LUBA mini 1500 | LUBA 2 X 3000 | LUBA 2 X 5000 | YUKA mini 600 | YUKA mini 800 | YUKA 1000 | YUKA 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cijena | 1599,00€ | 1999,00€ | 2599,00€ | 2999,00€ | 899,00€ | 1099,00€ | 2098,00€ | 2398,00€ |
Preporučena površina travnjaka | 800 m² | 1500 m² | 3000 m² | 5000 m² | 600 m² | 800 m² | 1000 m² | 2000 m² | Max. površina travnjaka | 1000 m² | 1800 m² | 3600 m² | 6000 m² | 800 m² | 1200 m² | 1400 m² | 2400 m² |
Max. upravljanje zona košnje | 20 | 20 | 30 | 50 | 5 | 10 | 10 | 20 |
Maksimalni nagib | 80% (38,6°) | 80% (38,6°) | 80% (38,6°) | 80% (38,6°) | 45% (24°) | 45% (24°) | 45% (24°) | 45% (24°) |
Pogon | 4×4 AWD | 4×4 AWD | 4×4 AWD | 4×4 AWD | Pogon na 2 kotača | Pogon na 2 kotača | Pogon na 2 kotača | Pogon na 2 kotača |
Max. visina prepreke | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 5 cm | 5 cm |
Širina rezanja | 200 mm | 200 mm | 400 mm | 400 mm | 190 mm | 190 mm | 320 mm | 320 mm |
Visina rezanja | 20-65 mm | 20-65 mm | 25-70 mm | 25-70 mm | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-90 mm | 20-90 mm |
Diskovi za rezanje | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sustav rezanja | 6 oštrica po disku | 6 oštrica po disku | 6 oštrica po disku | 6 oštrica po disku | 5 oštrica po disku | 5 oštrica po disku | 5 oštrica po disku | 5 oštrica po disku |
Snaga motora diska | 88 W | 88 W | 165 W | 165 W | 88 W | 88 W | 88 W | 88 W |
Baterija | 4,5 Ah | 6,1 Ah | 12 Ah | 12 Ah | 2,4 Ah | 6,1 Ah | 4,5 Ah | 4,5 Ah |
Zamjenjiva baterija | Da | Da | Ne | Ne | Da | Da | Da | Da |
Površina košnje po punjenju | 250 m² | 350 m² | 1000 m² | 1200 m² | 130 m² | 380 m² | 350 m² | 350 m² |
Vrijeme punjenja | 160 min | 200 min | 120 min | 120 min | 90 min | 230 min | 100 min | 100 min |
Vrijeme rada po punjenju | 120 min | 165 min | 190 min | 190 min | 55 min | 150 min | 65 min | 65 min |
Sustav pozicioniranja i navigacije | UltraSense AI Vision + RTK | UltraSense AI Vision + RTK | UltraSense AI Vision + RTK | UltraSense AI Vision + RTK | UltraSense AI Vision + RTK | UltraSense AI Vision + RTK | UltraSense AI Vision + RTK | UltraSense AI Vision + RTK |
Dodatno svjetlo | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne |
Ultrazvučni radar | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne |
Fizički odbojnik | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne | Da | Da |
Povezivost | Bluetooth, WiFi, 4G | Bluetooth, WiFi, 4G | Bluetooth, WiFi, 4G | Bluetooth, WiFi, 4G | Bluetooth, WiFi, 4G | Bluetooth, WiFi, 4G | Bluetooth, WiFi, 4G | Bluetooth, WiFi, 4G |
Vodootpornost | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
Dimenzije (DxŠxV) | 584 x 430 x 282 mm | 584 x 430 x 282 mm | 690 x 513 x 273 mm | 690 x 513 x 273 mm | 525 x 413 x 281 mm | 525 x 413 x 281 mm | 648 x 519 x 330 mm | 648 x 519 x 330 mm |
Težina | 15 kg | 15 kg | 18,6 kg | 18,6 kg | 10,6 kg | 10,6 kg | 16,4 kg | 16,4 kg |
Jamstvo (kosilica, stanica za punjenje, RTK stanica) | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Pogledajte detaljne specifikacije i usporedite sve dostupne robotske kosilice.
Međimurka BS d.o.o. | Kalnička 67, 40 000 Čakovec
040 500 929 | +385 99 844 0032 | [email protected]